Meteen naar de content
  • Assortiment
    • Alles
    • LEAFIES
    • LEAFIES - Set
    • Lichtpuntjes
  • Over Leafies
    • Over Leafies
    • Nieuws
    • Inspiratie
  • B2B
    • Zakelijk
    • Retail
    • Horeca
    • Pers
  • Productdesign
Inloggen
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
LEAFIES
  • Assortiment
    • Alles
    • LEAFIES
    • LEAFIES - Set
    • Lichtpuntjes
  • Over Leafies
    • Over Leafies
    • Nieuws
    • Inspiratie
  • B2B
    • Zakelijk
    • Retail
    • Horeca
    • Pers
  • Productdesign
Inloggen Winkelwagen

Artikel toegevoegd aan winkelwagen

Winkelwagen bekijken
Precies wat ik ervan had verwacht...erg…

Precies wat ik ervan had verwacht...erg…

19 januari 2022
Share

Precies wat ik ervan had verwacht...erg…

Precies wat ik ervan had verwacht...erg mooi!!
Terug naar blog

Menu

  • Over Leafies
  • Contact
  • Nieuws
  • Ervaringen
  • B2B
  • Verzendinformatie
  • Retourneren
  • Privacy Policy & Cookies
  • Algemene Voorwaarden

Assortiment

  • Alles
  • Leafies
  • LEAFIES - Set
  • Lichtpuntjes
  • Productdesign

Inspiratie

  • Zomaar
  • Valentijn
  • Pasen
  • Moederdag
  • Vaderdag
  • Geslaagd
  • Bedankt Juf/meester
  • Kerst

Inspiratie

info@leafies.nl
0625108857 (bellen en whatsapp)

LEAFIES is een onderdeel van JWvE
kvk. nr. 67744796

Gratis verzending vanaf 23,90€ (in NL)
LEAFIES verstuurt uitsluitend met PostNL

Blijf op de hoogte.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest

Land/regio

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • EUR € | Albanië
  • EUR € | Algerije
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua en Barbuda
  • EUR € | Argentinië
  • EUR € | Armenië
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension
  • EUR € | Australië
  • EUR € | Azerbeidzjan
  • EUR € | Bahama’s
  • EUR € | Bahrein
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | België
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnië en Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazilië
  • EUR € | Brits Indische Oceaanterritorium
  • EUR € | Britse Maagdeneilanden
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarije
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodja
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Caribisch Nederland
  • EUR € | Centraal-Afrikaanse Republiek
  • EUR € | Chili
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmaseiland
  • EUR € | Cocoseilanden
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoren
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Cookeilanden
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Denemarken
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominicaanse Republiek
  • EUR € | Duitsland
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypte
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatoriaal-Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopië
  • EUR € | Faeröer
  • EUR € | Falklandeilanden
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Filipijnen
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrijk
  • EUR € | Frans-Guyana
  • EUR € | Frans-Polynesië
  • EUR € | Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgië
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Griekenland
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinee
  • EUR € | Guinee-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongarije
  • EUR € | Hongkong SAR van China
  • EUR € | IJsland
  • EUR € | Ierland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesië
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italië
  • EUR € | Ivoorkust
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanië
  • EUR € | Kaaimaneilanden
  • EUR € | Kaapverdië
  • EUR € | Kameroen
  • EUR € | Kazachstan
  • EUR € | Kenia
  • EUR € | Kirgizië
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten
  • EUR € | Koeweit
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatië
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Letland
  • EUR € | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libië
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Litouwen
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Macau SAR van China
  • EUR € | Madagaskar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldiven
  • EUR € | Maleisië
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritanië
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldavië
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolië
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birma)
  • EUR € | Namibië
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nederland
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Nieuw-Caledonië
  • EUR € | Nieuw-Zeeland
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Noord-Macedonië
  • EUR € | Noorwegen
  • EUR € | Norfolk
  • EUR € | Oeganda
  • EUR € | Oekraïne
  • EUR € | Oezbekistan
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Oost-Timor
  • EUR € | Oostenrijk
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestijnse gebieden
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papoea-Nieuw-Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Pitcairneilanden
  • EUR € | Polen
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Roemenië
  • EUR € | Rusland
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Saint Kitts en Nevis
  • EUR € | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Vincent en de Grenadines
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre en Miquelon
  • EUR € | Salomonseilanden
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | Sao Tomé en Principe
  • EUR € | Saoedi-Arabië
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Servië
  • EUR € | Seychellen
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint-Helena
  • EUR € | Sint-Maarten
  • EUR € | Slovenië
  • EUR € | Slowakije
  • EUR € | Soedan
  • EUR € | Somalië
  • EUR € | Spanje
  • EUR € | Spitsbergen en Jan Mayen
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Tadzjikistan
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad en Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tsjaad
  • EUR € | Tsjechië
  • EUR € | Tunesië
  • EUR € | Turkije
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks- en Caicoseilanden
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vaticaanstad
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Verenigd Koninkrijk
  • EUR € | Verenigde Arabische Emiraten
  • EUR € | Verenigde Staten
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis en Futuna
  • EUR € | Westelijke Sahara
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
  • EUR € | Zuid-Afrika
  • EUR € | Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden
  • EUR € | Zuid-Korea
  • EUR € | Zuid-Soedan
  • EUR € | Zweden
  • EUR € | Zwitserland
Betaalmethoden
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2023, LEAFIES Mogelijk gemaakt door Shopify
  • Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
  • Opent in een nieuw venster.