Meteen naar de content
  • Assortiment
    • Alles
    • LEAFIES
    • LEAFIES - Set
    • Productdesign
  • Over Leafies
    • Over Leafies
    • Nieuws
    • Inspiratie
    • Ervaringen
  • B2B
    • Zakelijk
    • Horeca
    • Pers
  • Productdesign
Inloggen

Land/regio

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland
  • ALL L | Albanië
  • DZD د.ج | Algerije
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua en Barbuda
  • EUR € | Argentinië
  • AMD դր. | Armenië
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AUD $ | Australië
  • AZN ₼ | Azerbeidzjan
  • BSD $ | Bahama’s
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | België
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnië en Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazilië
  • USD $ | Brits Indische Oceaanterritorium
  • USD $ | Britse Maagdeneilanden
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarije
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodja
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribisch Nederland
  • XAF Fr | Centraal-Afrikaanse Republiek
  • EUR € | Chili
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmaseiland
  • AUD $ | Cocoseilanden
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoren
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • NZD $ | Cookeilanden
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • DKK kr. | Denemarken
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominicaanse Republiek
  • EUR € | Duitsland
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypte
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatoriaal-Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopië
  • DKK kr. | Faeröer
  • FKP £ | Falklandeilanden
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipijnen
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrijk
  • EUR € | Frans-Guyana
  • XPF Fr | Frans-Polynesië
  • EUR € | Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgië
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griekenland
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinee
  • XOF Fr | Guinee-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongarije
  • HKD $ | Hongkong SAR van China
  • ISK kr | IJsland
  • EUR € | Ierland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesië
  • EUR € | Irak
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italië
  • XOF Fr | Ivoorkust
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanië
  • KYD $ | Kaaimaneilanden
  • CVE $ | Kaapverdië
  • XAF Fr | Kameroen
  • KZT 〒 | Kazachstan
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgizië
  • EUR € | Kiribati
  • USD $ | Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten
  • EUR € | Koeweit
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatië
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Letland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libië
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litouwen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macau SAR van China
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldiven
  • MYR RM | Maleisië
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritanië
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldavië
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolië
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birma)
  • EUR € | Namibië
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Nederland
  • NPR ₨ | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XPF Fr | Nieuw-Caledonië
  • NZD $ | Nieuw-Zeeland
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Noord-Macedonië
  • EUR € | Noorwegen
  • AUD $ | Norfolk
  • UGX USh | Oeganda
  • UAH ₴ | Oekraïne
  • UZS | Oezbekistan
  • EUR € | Oman
  • USD $ | Oost-Timor
  • EUR € | Oostenrijk
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestijnse gebieden
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papoea-Nieuw-Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • NZD $ | Pitcairneilanden
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Roemenië
  • EUR € | Rusland
  • RWF FRw | Rwanda
  • XCD $ | Saint Kitts en Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent en de Grenadines
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre en Miquelon
  • SBD $ | Salomonseilanden
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tomé en Principe
  • SAR ر.س | Saoedi-Arabië
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Servië
  • EUR € | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • SHP £ | Sint-Helena
  • ANG ƒ | Sint-Maarten
  • EUR € | Slovenië
  • EUR € | Slowakije
  • EUR € | Soedan
  • EUR € | Somalië
  • EUR € | Spanje
  • EUR € | Spitsbergen en Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadzjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad en Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF Fr | Tsjaad
  • CZK Kč | Tsjechië
  • EUR € | Tunesië
  • EUR € | Turkije
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- en Caicoseilanden
  • AUD $ | Tuvalu
  • UYU $ | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vaticaanstad
  • USD $ | Venezuela
  • GBP £ | Verenigd Koninkrijk
  • AED د.إ | Verenigde Arabische Emiraten
  • USD $ | Verenigde Staten
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis en Futuna
  • MAD د.م. | Westelijke Sahara
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • EUR € | Zuid-Afrika
  • GBP £ | Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden
  • KRW ₩ | Zuid-Korea
  • EUR € | Zuid-Soedan
  • SEK kr | Zweden
  • CHF CHF | Zwitserland
    LEAFIES
    • Assortiment
      • Alles
      • LEAFIES
      • LEAFIES - Set
      • Productdesign
    • Over Leafies
      • Over Leafies
      • Nieuws
      • Inspiratie
      • Ervaringen
    • B2B
      • Zakelijk
      • Horeca
      • Pers
    • Productdesign
    Inloggen Winkelwagen

    Artikel toegevoegd aan winkelwagen

    Winkelwagen bekijken
    Mijn vriendin was heel erg verrast door…

    Mijn vriendin was heel erg verrast door…

    19 januari 2022
    Share

    Mijn vriendin was heel erg verrast door…

    Mijn vriendin was heel erg verrast door het kadootje, dus super geslaagd!
    Terug naar blog

    Menu

    • Over Leafies
    • Productdesign
    • Contact
    • Nieuws
    • Ervaringen
    • B2B
    • Verzendinformatie
    • Retourneren
    • Privacy Policy & Cookies
    • Algemene Voorwaarden

    Assortiment

    • Alles
    • Leafies
    • LEAFIES - Set
    • Productdesign

    Inspiratie

    • Zomaar
    • troost
    • Valentijn
    • Pasen
    • Moederdag
    • Vaderdag
    • Geslaagd
    • Bedankt Juf/meester
    • Kerst

    info@leafies.nl
    0625108857 (bellen en whatsapp)

    LEAFIES is een onderdeel van JWvE
    kvk. nr. 67744796

    Gratis verzending vanaf 23,90€ (in NL)
    LEAFIES verstuurt uitsluitend met PostNL

    Blijf op de hoogte.

    Land/regio

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland
    • ALL L | Albanië
    • DZD د.ج | Algerije
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua en Barbuda
    • EUR € | Argentinië
    • AMD դր. | Armenië
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension
    • AUD $ | Australië
    • AZN ₼ | Azerbeidzjan
    • BSD $ | Bahama’s
    • EUR € | Bahrein
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | België
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnië en Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • EUR € | Brazilië
    • USD $ | Brits Indische Oceaanterritorium
    • USD $ | Britse Maagdeneilanden
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgarije
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodja
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Caribisch Nederland
    • XAF Fr | Centraal-Afrikaanse Republiek
    • EUR € | Chili
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmaseiland
    • AUD $ | Cocoseilanden
    • EUR € | Colombia
    • KMF Fr | Comoren
    • XAF Fr | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • NZD $ | Cookeilanden
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • DKK kr. | Denemarken
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominicaanse Republiek
    • EUR € | Duitsland
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypte
    • USD $ | El Salvador
    • XAF Fr | Equatoriaal-Guinea
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • EUR € | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopië
    • DKK kr. | Faeröer
    • FKP £ | Falklandeilanden
    • FJD $ | Fiji
    • PHP ₱ | Filipijnen
    • EUR € | Finland
    • EUR € | Frankrijk
    • EUR € | Frans-Guyana
    • XPF Fr | Frans-Polynesië
    • EUR € | Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgië
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Griekenland
    • DKK kr. | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinee
    • XOF Fr | Guinee-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haïti
    • HNL L | Honduras
    • HUF Ft | Hongarije
    • HKD $ | Hongkong SAR van China
    • ISK kr | IJsland
    • EUR € | Ierland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesië
    • EUR € | Irak
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italië
    • XOF Fr | Ivoorkust
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • YER ﷼ | Jemen
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanië
    • KYD $ | Kaaimaneilanden
    • CVE $ | Kaapverdië
    • XAF Fr | Kameroen
    • KZT 〒 | Kazachstan
    • KES KSh | Kenia
    • KGS som | Kirgizië
    • EUR € | Kiribati
    • USD $ | Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten
    • EUR € | Koeweit
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kroatië
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Letland
    • LBP ل.ل | Libanon
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libië
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litouwen
    • EUR € | Luxemburg
    • MOP P | Macau SAR van China
    • EUR € | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Maldiven
    • MYR RM | Maleisië
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauritanië
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexico
    • MDL L | Moldavië
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolië
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Birma)
    • EUR € | Namibië
    • AUD $ | Nauru
    • EUR € | Nederland
    • NPR ₨ | Nepal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XPF Fr | Nieuw-Caledonië
    • NZD $ | Nieuw-Zeeland
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | Noord-Macedonië
    • EUR € | Noorwegen
    • AUD $ | Norfolk
    • UGX USh | Oeganda
    • UAH ₴ | Oekraïne
    • UZS | Oezbekistan
    • EUR € | Oman
    • USD $ | Oost-Timor
    • EUR € | Oostenrijk
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestijnse gebieden
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papoea-Nieuw-Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/. | Peru
    • NZD $ | Pitcairneilanden
    • PLN zł | Polen
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Roemenië
    • EUR € | Rusland
    • RWF FRw | Rwanda
    • XCD $ | Saint Kitts en Nevis
    • XCD $ | Saint Lucia
    • XCD $ | Saint Vincent en de Grenadines
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Martin
    • EUR € | Saint-Pierre en Miquelon
    • SBD $ | Salomonseilanden
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | Sao Tomé en Principe
    • SAR ر.س | Saoedi-Arabië
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Servië
    • EUR € | Seychellen
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • SHP £ | Sint-Helena
    • ANG ƒ | Sint-Maarten
    • EUR € | Slovenië
    • EUR € | Slowakije
    • EUR € | Soedan
    • EUR € | Somalië
    • EUR € | Spanje
    • EUR € | Spitsbergen en Jan Mayen
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | Suriname
    • TJS ЅМ | Tadzjikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad en Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • XAF Fr | Tsjaad
    • CZK Kč | Tsjechië
    • EUR € | Tunesië
    • EUR € | Turkije
    • EUR € | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- en Caicoseilanden
    • AUD $ | Tuvalu
    • UYU $ | Uruguay
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vaticaanstad
    • USD $ | Venezuela
    • GBP £ | Verenigd Koninkrijk
    • AED د.إ | Verenigde Arabische Emiraten
    • USD $ | Verenigde Staten
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis en Futuna
    • MAD د.م. | Westelijke Sahara
    • EUR € | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    • EUR € | Zuid-Afrika
    • GBP £ | Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden
    • KRW ₩ | Zuid-Korea
    • EUR € | Zuid-Soedan
    • SEK kr | Zweden
    • CHF CHF | Zwitserland
    Betaalmethoden
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Union Pay
    • Visa
    © 2023, LEAFIES Powered by Shopify
    • Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
    • Opent in een nieuw venster.